常磐線の17駅を、「1Kの相場の下限」で並べました。1位は天王台駅(5万円〜)です。データが更新されると順位も自動で変わります。
1Kの家賃相場(下限)が安い駅
| 順位 | 駅 | 1Kの相場の下限 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天王台駅 | 5万円〜 | 千葉県我孫子市 |
| 2 | 北柏駅 | 5.1万円〜 | 千葉県柏市 |
| 2 | 我孫子駅 | 5.1万円〜 | 千葉県我孫子市 |
| 4 | 南柏駅 | 5.2万円〜 | 千葉県柏市 |
| 5 | 取手駅 | 5.3万円〜 | 茨城県取手市 |
| 6 | 柏駅 | 5.4万円〜 | 千葉県柏市 |
| 7 | 北松戸駅 | 5.6万円〜 | 千葉県松戸市 |
| 7 | 馬橋駅 | 5.6万円〜 | 千葉県松戸市 |
| 9 | 新松戸駅 | 5.7万円〜 | 千葉県松戸市 |
| 10 | 松戸駅 | 5.9万円〜 | 千葉県松戸市 |
| 11 | 亀有駅 | 6.3万円〜 | 東京都葛飾区 |
| 11 | 金町駅 | 6.3万円〜 | 東京都葛飾区 |
| 13 | 綾瀬駅 | 6.6万円〜 | 東京都足立区 |
| 14 | 北千住駅 | 7.2万円〜 | 東京都足立区 |
| 15 | 三河島駅 | 7.5万円〜 | 東京都荒川区 |
| 16 | 南千住駅 | 7.8万円〜 | 東京都荒川区 |
| 17 | 日暮里駅 | 7.9万円〜 | 東京都荒川区 |
相場:SUUMO(アパート・築15〜20年・駅徒歩5〜10分の相場)。2026年10月1日確認。物件の条件で実際の家賃は変わります。
