常磐線の15駅を、「2DK〜2LDKの相場の下限」で並べました。1位は天王台駅(5.6万円〜)です。データが更新されると順位も自動で変わります。
2DK〜2LDKの家賃相場(下限)が安い駅
| 順位 | 駅 | 2DK〜2LDKの相場の下限 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天王台駅 | 5.6万円〜 | 千葉県我孫子市 |
| 2 | 我孫子駅 | 5.7万円〜 | 千葉県我孫子市 |
| 3 | 南柏駅 | 5.9万円〜 | 千葉県柏市 |
| 4 | 取手駅 | 6.2万円〜 | 茨城県取手市 |
| 5 | 柏駅 | 6.6万円〜 | 千葉県柏市 |
| 6 | 北小金駅 | 6.8万円〜 | 千葉県松戸市 |
| 7 | 松戸駅 | 7万円〜 | 千葉県松戸市 |
| 7 | 馬橋駅 | 7万円〜 | 千葉県松戸市 |
| 7 | 北柏駅 | 7万円〜 | 千葉県柏市 |
| 10 | 新松戸駅 | 7.1万円〜 | 千葉県松戸市 |
| 11 | 金町駅 | 7.5万円〜 | 東京都葛飾区 |
| 12 | 北松戸駅 | 7.6万円〜 | 千葉県松戸市 |
| 13 | 綾瀬駅 | 8.5万円〜 | 東京都足立区 |
| 14 | 亀有駅 | 8.6万円〜 | 東京都葛飾区 |
| 15 | 北千住駅 | 9.5万円〜 | 東京都足立区 |
相場:SUUMO(アパート・築15〜20年・駅徒歩5〜10分の相場)。2026年10月1日確認。物件の条件で実際の家賃は変わります。
