駅から探す
上野駅東京都台東区1K 7.6〜12.3万円
日暮里駅東京都荒川区1K 7.9〜12.2万円
三河島駅東京都荒川区1K 7.5〜10.5万円
南千住駅東京都荒川区1K 7.8〜9.8万円
北千住駅東京都足立区1K 7.2〜9.6万円
綾瀬駅東京都足立区1K 6.6万円〜
亀有駅東京都葛飾区1K 6.3〜8.4万円
金町駅東京都葛飾区1K 6.3〜9万円
松戸駅千葉県松戸市1K 5.9〜9万円
北松戸駅千葉県松戸市1K 5.6〜8.1万円
馬橋駅千葉県松戸市1K 5.6〜9.2万円
新松戸駅千葉県松戸市1K 5.7〜8万円
北小金駅千葉県松戸市1K 7.4万円以下
南柏駅千葉県柏市1K 5.2〜7.6万円
柏駅千葉県柏市1K 5.4〜8.3万円
北柏駅千葉県柏市1K 5.1〜7.7万円
我孫子駅千葉県我孫子市1K 5.1万円〜
天王台駅千葉県我孫子市1K 5〜6.7万円
取手駅茨城県取手市1K 5.3万円〜
駅ごとの家賃相場
| 駅 | 1K | 1DK〜1LDK | 2DK〜2LDK | 3DK〜3LDK |
|---|---|---|---|---|
| 上野駅 | 7.6〜12.3万円 | 7.9〜13.5万円 | 23.1万円以下 | 9.1万円〜 |
| 日暮里駅 | 7.9〜12.2万円 | 8.1万円〜 | 19.5万円以下 | 11.3万円〜 |
| 三河島駅 | 7.5〜10.5万円 | 8.2〜15万円 | 21.3万円以下 | 12.9〜25.3万円 |
| 南千住駅 | 7.8〜9.8万円 | 7.9〜15.3万円 | 18.9万円以下 | 9.6〜23.2万円 |
| 北千住駅 | 7.2〜9.6万円 | 7.9〜16.2万円 | 9.5〜18.3万円 | 11.4万円〜 |
| 綾瀬駅 | 6.6万円〜 | 7.4〜15.9万円 | 8.5〜18.6万円 | 10.6〜25万円 |
| 亀有駅 | 6.3〜8.4万円 | 7.4〜13.5万円 | 8.6〜15.1万円 | 8.9万円〜 |
| 金町駅 | 6.3〜9万円 | 6.8〜13.4万円 | 7.5〜16.7万円 | 8〜16.6万円 |
| 松戸駅 | 5.9〜9万円 | 6.6〜12.7万円 | 7〜15.6万円 | 8.7万円〜 |
| 北松戸駅 | 5.6〜8.1万円 | 6.4〜10.1万円 | 7.6〜13.3万円 | 8.2万円〜 |
| 馬橋駅 | 5.6〜9.2万円 | 7〜10.9万円 | 7〜14.3万円 | 7.8〜14.3万円 |
| 新松戸駅 | 5.7〜8万円 | 5.8〜11.8万円 | 7.1万円〜 | 8.3万円〜 |
| 北小金駅 | 7.4万円以下 | 5.8〜10.4万円 | 6.8〜12.8万円 | 7.1〜16.4万円 |
| 南柏駅 | 5.2〜7.6万円 | 5.8〜11.1万円 | 5.9万円〜 | 7.5〜15.5万円 |
| 柏駅 | 5.4〜8.3万円 | 5.3〜12.6万円 | 6.6〜12.9万円 | 6.9万円〜 |
| 北柏駅 | 5.1〜7.7万円 | 5.9〜10.6万円 | 7〜13.6万円 | 7.3万円〜 |
| 我孫子駅 | 5.1万円〜 | 5.4万円〜 | 5.7万円〜 | 6.4〜15.4万円 |
| 天王台駅 | 5〜6.7万円 | 5.4〜10.9万円 | 5.6万円〜 | 7〜16.8万円 |
| 取手駅 | 5.3万円〜 | 5.5〜11.8万円 | 6.2〜12.6万円 | 6.3〜12.6万円 |
2026年10月1日確認/出典:SUUMO 家賃相場(下限:アパート・築15〜20年・駅徒歩5〜10分/上限:マンション・新築・駅徒歩5分以内)。物件の条件で実際の家賃は変わります。
間取りから探す
1K
1DK〜1LDK
2DK〜2LDK
目的から探す
駅の比較・常磐線ランキング
- 三河島駅と南千住駅を比較|家賃相場・暮らしのデータ(常磐線の隣駅)
- 上野駅と日暮里駅を比較|家賃相場・暮らしのデータ(常磐線の隣駅)
- 亀有駅と金町駅を比較|家賃相場・暮らしのデータ(常磐線の隣駅)
- 北千住駅と綾瀬駅を比較|家賃相場・暮らしのデータ(常磐線の隣駅)
- 北小金駅と南柏駅を比較|家賃相場・暮らしのデータ(常磐線の隣駅)
- 北松戸駅と馬橋駅を比較|家賃相場・暮らしのデータ(常磐線の隣駅)
- 北柏駅と我孫子駅を比較|家賃相場・暮らしのデータ(常磐線の隣駅)
- 南千住駅と北千住駅を比較|家賃相場・暮らしのデータ(常磐線の隣駅)
- 南柏駅と柏駅を比較|家賃相場・暮らしのデータ(常磐線の隣駅)
- 天王台駅と取手駅を比較|家賃相場・暮らしのデータ(常磐線の隣駅)
- 常磐線で1Kの家賃が安い駅ランキング
- 常磐線で2DK〜2LDKの家賃が安い駅ランキング
- 常磐線で一人暮らしの世帯が多い街ランキング
- 常磐線で子どもが多い街ランキング
- 常磐線で駅の近くにスーパーが多い駅ランキング
- 常磐線で駅の近くに公園が多い駅ランキング
- 常磐線で駅の近くに飲食店が多い駅ランキング
- 我孫子駅と天王台駅を比較|家賃相場・暮らしのデータ(常磐線の隣駅)
- 新松戸駅と北小金駅を比較|家賃相場・暮らしのデータ(常磐線の隣駅)
- 日暮里駅と三河島駅を比較|家賃相場・暮らしのデータ(常磐線の隣駅)
- 松戸駅と北松戸駅を比較|家賃相場・暮らしのデータ(常磐線の隣駅)
- 柏駅と北柏駅を比較|家賃相場・暮らしのデータ(常磐線の隣駅)
- 綾瀬駅と亀有駅を比較|家賃相場・暮らしのデータ(常磐線の隣駅)
- 金町駅と松戸駅を比較|家賃相場・暮らしのデータ(常磐線の隣駅)
- 馬橋駅と新松戸駅を比較|家賃相場・暮らしのデータ(常磐線の隣駅)